Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SCBT
Numéro de modèle: Le groupe UCFA202
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: ¥2
Prix: Contact me
Détails d'emballage: 10*10*10
Délai de livraison: 20
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10000 + 20 jours
Taille: |
La coutume |
Garantie: |
1 année |
utilisation: |
pour le remplacement/la réparation |
Matériel: |
Réglage des risques |
Vieux et neufs: |
Nouveau |
OE: |
Le groupe UCFA202 |
Marque: |
Suivez la demande du client |
Nom: |
Les roulements à billes à bloc d'oreiller |
Taille: |
La coutume |
Garantie: |
1 année |
utilisation: |
pour le remplacement/la réparation |
Matériel: |
Réglage des risques |
Vieux et neufs: |
Nouveau |
OE: |
Le groupe UCFA202 |
Marque: |
Suivez la demande du client |
Nom: |
Les roulements à billes à bloc d'oreiller |
Les pièces détachées sont les pièces détachées des pièces détachées des pièces détachées des pièces détachées des pièces détachées.
UFC324 roulement de bloc d'oreiller uc ucp roulement uc308
Le coussin de plomberie de type UCP208
UCP204 roulement UCP206 UCP207 UCP208 roulement de bloc d'oreiller
Il porte NO. | Il porte NO. | Il porte NO. | Il porte NO. |
Le code de conduite est le suivant: | Le numéro de série UCW202 | Le numéro de série UCW203 | UC201 |
Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé |
Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé |
UC210 | UC211 | UC212 | UC213 |
UC214 | UC215 | UC216 | Le secteur privé |
UC218 | UC220 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'aide est fixé à: | Le secteur privé |
Le secteur privé | UC312 | UC313 | UC314 |
Le secteur privé | UC316 | Le nombre de personnes concernées | Le secteur privé |
UC319 | UC320 | UC322 | Le secteur privé |
Le secteur privé | UC328 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention |
Le nombre de personnes concernées | Le code de l'entreprise | Le nombre d'équipements | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'heures de travail | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise |
Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: | Le code de l'entreprise |
Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées |